توضیحات محصولات

ویژگی های محصولات
| مورد | آنیونی | کاتیونی | غیر یونیک |
| ظاهر | پودر گرانول سفید | پودر گرانول سفید | پودر گرانول سفید |
| محتوای جامد(٪) | بزرگتر یا مساوی 88.5 | بزرگتر یا مساوی 88.5 | بزرگتر یا مساوی 88.5 |
| وزن مولکولی (میلیون) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| درجه هیدرولیز | 7-18 | / | 0-5 |
| ماده نامحلول (%) | کمتر یا مساوی با 0.2 | کمتر یا مساوی با 0.2 | کمتر یا مساوی با 0.2 |
| نرخ انحلال (حداقل) | 40 | 120 | 40 |
| مونومر باقیمانده(%) | کمتر یا مساوی با 0.5 | کمتر یا مساوی با 0.5 | کمتر یا مساوی با 0.5 |
| مقدار pH موثر | 5-14 | 7-14 | / |
برنامه محصولات
- شستن شن و ماسه.
- کارخانه زغال شویی.
- آسیاب کاغذ.
- کارخانه چاپ و رنگرزی.
- مزرعه.
- کارخانه فولاد.
بسته بندی محصولات
پودر خشکپلی آکریل آمیدقرار گرفتن در معرض طولانی رطوبت را جذب می کند، باید در یک مکان خشک با تهویه خنک نگهداری شود، دوره ذخیره سازی موثر 24 ماه است.













