کربن فعال گرانول ماده ای بسیار متخلخل است که برای حذف ناخالصی ها از هوا، آب و سایر مواد استفاده می شود. معمولاً در محیط های صنعتی برای تصفیه هوا و آب و در تولید برخی مواد شیمیایی استفاده می شود.
یک کیسه 25 کیلوگرمی کربن فعال یک اندازه نسبتا متداول برای مصارف صنعتی است. این کیسه احتمالاً از مواد بادوام مانند پلی پروپیلن بافته شده ساخته شده است و ممکن است دارای آستری برای محافظت از کربن در برابر رطوبت باشد.
کیفیت کربن فعال بسته به منبع و فرآیند تولید می تواند متفاوت باشد. کربن ممکن است از منابع مختلفی از جمله پوسته نارگیل، چوب یا زغال سنگ بدست آید. فرآیند فعالسازی معمولاً شامل حرارت دادن کربن تا دمای بالا در حضور بخار یا سایر عوامل فعالکننده است که باعث ایجاد یک ماده بسیار متخلخل با سطح بزرگ میشود.
هنگام خرید یک کیسه 25 کیلوگرمی کربن فعال، مهم است که استفاده مورد نظر و الزامات کیفیت را در نظر بگیرید. انواع مختلف کربن فعال ممکن است برای کاربردهای خاصی مانند حذف انواع خاصی از آلاینده ها یا آلاینده ها موثرتر باشند. علاوه بر این، اندازه ذرات و شکل کربن می تواند بر عملکرد و طول عمر آن تأثیر بگذارد.
پیروی از روشهای نگهداری و نگهداری مناسب کربن فعال نیز مهم است، زیرا قرار گرفتن در معرض رطوبت یا سایر آلایندهها میتواند اثربخشی آن را کاهش دهد.
شاخص کربن فعال گرانولی
| اندازه دانه | شدت | مرطوب | خاکستر | مقدار جذب متیلن بلو (mg/g) | مقدار جذب ید (mg/g) | چگالی ظاهری (گرم در لیتر) | ارزش جذب تتراکلرید کربن | کاربرد |
| (شبکه) | (درصد) | (درصد) | (درصد) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | هوا یا |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | اب |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | حامل کاتالیست |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | تصفیه شده |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | اب |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | مایع |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | فاز |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | جذب |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | تصفیه هوا |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | صنعتی |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | تصفیه آب |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | رنگ زدایی |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | زه کشی |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | رفتار |















